
DUAL MODE, ONE JOURNEY
Fuel Less Feel More
Contact Us for Test Drive
BYD menghadirkan perubahan besar melalui Teknologi DM (Dual Mode), inovasi intelijen eksklusif dari BYD ini dirancang untuk efisiensi energi terbaik, serta performa berkendara yang lebih nyaman dan bertenaga.
- GESIT. Menghasilkan laju yang responsif dengan akselerasi instan saat kecepatan tinggi maupun di tanjakan, serta performa yang bertenaga yang stabil untuk mendahului kendaraan lain.
- ANDAL untuk berbagai kondisi perjalanan di Indonesia, dari jalanan kota hingga perjalanan jarak jauh. Teknologi Dual Mode bekerja otomatis untuk menjaga performa tetap optimal dan perjalanan lebih tenang.
- SENYAP. Teknologi Dual Mode memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan rileks di setiap perjalanan. Teknologi DM juga menghadirkan perpindahan tenaga yang halus dengan suara kabin yang lebih minim.
- SUPER IRIT. Dengan thermal efficiency hingga 46,06%, BYD DM menghadirkan efisiensi bahan bakar hingga 65km/l untuk perjalanan harian maupun jarak jauh. Tetap hemat tanpa mengurangi kenyamanan berkendara.
| Akselerasi (0-100 km/jam) | 9,1 detik |
| Akselerasi awal | 0–100 km/jam ± 9,1–10,1 detik |
| Efisiensi termal mesin | 46,06% (Salah satu yang tertinggi di dunia) |
| Fitur keselamatan | ADAS, 360 Camera, ABS, ESC |
| Fitur tambahan | Vehicle to Load (V2L), Wireless Connectivity |
| Ground clearance | 170 mm |
| Head unit | Layar putar 12,8 inci |
| Jarak tempuh kombinasi | 1.000 km – 1.800 km |
| Jarak tempuh listrik (EV) | ± 100 km (Siklus WLTP) |
| Kapasitas bagasi | 180 Liter (Minimal) hingga 580 Liter (Maksimal) |
| Kapasitas baterai | 18,3 kWh |
| Konsumsi BBM (Klaim) | Rata-rata mencapai 65 KM/Liter |
| Mesin bensin | 1.5L |
| Mesin konvensional | 1.500 cc, 4-Silinder, Naturally Aspirated (Atkinson Cycle) |
| Motor elektrik | EHS (Electric Hybrid System) 5.0 (Putaran hingga 15.000 rpm) |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.710 mm × 1.810 mm × 1.690 mm |
| Rasio kompresi | 16:1 |
| Sistem penggerak | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Sunroof | Panoramic Roof |
| Tenaga mesin bensin | 75 kW (setara 100 PS / 100 HP) |
| Tenaga motor listrik | 163 PS |
| Tipe baterai | BYD Blade Battery (Lithium Iron Phosphate / LFP) |
| Torsi mesin bensin | 125 Nm – 126 Nm |
| Torsi motor listrik | 210 Nm |
| Transmisi | E-CVT / Dedicated Hybrid Transmission |
| Velg | 17 Inci |
| Wheelbase (Jarak Sumbu Roda) | 2.800 mm |










